Dispozitiv înrudit
Seturi solare hibride cu litiu bancă 220V pentru casă
Tip bateriea: LiFePO4
Durata de viață proiectată: 6000
Tip de încărcare solară: MPPT
Comunicare: RS485/CAN/WIFI
Funcţia
Specificație:
SR-EOH-5.0SC0 | SR-EOH-5.0UC0 | ||
Baterie | Putere nominală de ieșire | 5KW | 5KW |
Putere maximă de vârf | 10KVA | 10KVA | |
Factor de putere | 1 | 1 | |
Tensiune nominală de ieșire (Vac) | 230Vca | 120Vca | |
Frecvență | 50 Hz | 60 Hz | |
Perioada de comutare automată | <15 ms | <15 ms | |
THD | <3 la sută | <3 la sută | |
AC | Putere maximă de încărcare AC | 3150W | 2100W |
Interval de curent de încărcare AC | 0-60A | 0-40A | |
Tensiune nominală de intrare | 220/230Vac | 110/120Vca | |
Interval de tensiune de intrare | 90-280Vac | 90-140Vac | |
AC | Putere nominală de ieșire | 5KW | 5KW |
Curent maxim de ieșire | 30A | 50A | |
Frecvență | 50 Hz | 60 Hz | |
Curent de suprasarcină | 35A | 55A | |
PV | Tip de încărcare solară | MPPT | MPPT |
Putere maximă de ieșire | 5KW | 5KW | |
Gama de curent de încărcare PV | 0-80A | 0-80A | |
Gama de tensiune de operare PV | 120-500V | 120-500V | |
Gama de tensiune MPPT | 120-450V | 120-450V | |
General | Interval de temperatură de funcționare | -15 grad - 55 grad | -15 grad - 55 grad |
Temperatura de depozitare Tange | -25 grad - 60 grad | -25 grad - 60 grad | |
Tanga de umiditate | 5 la 95 la sută | 5 la 95 la sută | |
Altitudine nominală de operare | <2000m | <2000m | |
Modul de răcire | Răcire forțată cu aer | Răcire forțată cu aer | |
Zgomot | 60 dB(A) | 60 dB(A) | |
Evaluare de protecție la intrare | IP20 | IP20 | |
Certificare | CE(EN62109-1) | CE(EN62109-1) | |
Nivel de certificare EMC | EN61000, C2 | EN61000, C2 | |
Greutate | 25Kg | 25Kg | |
Dimensiunea L× D× H | 710×450×192 | 710×450×192 |
Pachet:
Modulul bateriei de stocare a energiei și modulul PCS sunt ambalate în cutii de lemn cu dimensiunea de 1300*1300*1180
Tag-uri populare: litiu solar banca 220v hibrid solar truse pentru Acasă
S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă