Dispozitiv înrudit
Invertor solar hibrid de 5 kW
· Are funcția de încărcare și descărcare segmentată.
· Funcția de prevenire a returului și de conectare la rețea.
· Funcția de detectare a rezistenței de izolație și a curentului de scurgere.
Funcţia
Parametri:
IEȘIRE INVERTOR | POATE FI SETAT? | |
MODEL | HES4855S100-H | |
Putere nominală de ieșire | 5,500W | |
Putere maximă de vârf | 11,000W | |
Tensiune nominală de ieșire | 230Vca (monofazat L plus N plus PE) | Y |
Capacitatea de sarcină a motoarelor | 4CP | |
Frecvența AC nominală | 50/60Hz | Y |
Formă de undă | undă sinusoidală pură | |
Schimbați ora | 10 ms (tipic) | |
Capacitate paralelă | / |
Baterie | POATE FI SETAT? | |
Tip baterie | Plumb-acid / Li-ion / definit de utilizator | Y |
Tensiunea nominală a bateriei | 48V | |
Tensiune | 40-60Vdc | Y |
Curent de încărcare max.MPPT | 100A | Y |
Curent de încărcare max. rețea/generator | 60A | Y |
Curent de încărcare hibrid max | 100A | Y |
INTRARE PV | POATE FI SETAT? | |
Num. de trackere MPPT | 1 | |
Putere maximă a matricei PV | 6,000W | |
Curent de intrare max | 22A | |
Tensiunea maximă a circuitului deschis | 500Vdc | |
Gama de tensiune MPPT | 120~450Vdc | |
INTRARE REȚEA/GENERATOR | ||
Interval de tensiune de intrare | Mod UPS:170-280Vac;Mod APL:90-280Vac | Y |
Gama de frecvente | 50/60Hz | |
Bypass curent de suprasarcină | 40A | |
EFICIENŢĂ | ||
Eficiența de urmărire MPPT | 99,9 la sută | |
Max. Eficiența invertorului bateriei | >90 la sută | |
GENERAL | ||
Dimensiuni | 556*345*182mm | |
Greutate | 20 | |
Grad de protectie | IP65 | |
Interval de temperatură de funcționare | -25~55℃,>Degradat la 45 de grade | |
Umiditate | 0-100 procente | |
Metoda de răcire | Ventilator intern | |
garanție | 5 ani | |
CERTIFICARE | ||
Siguranță | IEC62109 | |
EMC | EN61000, FCC partea 15 |
Tag-uri populare: 5kw hibrid solar invertor
S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă